LIVE — GLOBAL OUD REFERENCE
OUD INDEX
مؤشر العود
THE BLOOMBERG OF AGARWOOD
The world's first standardized price reference for agarwood. Real-time tracking of 30+ oud varieties across Gulf, Asia, Europe and beyond.
🇸🇦 GULF
🇯🇵 JAPAN
🇨🇳 CHINA
🇮🇳 INDIA
🇬🇧 EUROPE
🇺🇸 USA
OUD INDEX™ — GLOBAL BENCHMARK
11
▲ Global market $6-8B annually · CAGR 7.5%
VARIETIES
11
TRADERS
0
MARKETS
12
UPDATED
WEEKLY
🇸🇦 GULF
Hindi Grade A
ịC 600
▲ 2.1%
🇯🇵 JAPAN
Jinko Oil
¥198,000
▲ 2.4%
🇨🇳 CHINA
Kyara Grade
¥23,000
▼ 0.8%
🇬🇧 EUROPE
Ceylani Oil
€430.00
▼ 0.5%
مؤشر OIBP — ﷼ ريال سعودي
ALL
WOOD
OIL
RARE
| VARIETY | ORIGIN | TYPE | ﷼/GRAM | ﷼/ML | WK CHG | 52W RANGE | DEMAND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyara · Kynam كيارا · كينام 🇻🇳🇯🇵 Vietnam / Japan | Vietnam / Japan | ULTRA RARE | ﷼ 1,500 | — | ▲ 4.6% | ٣٠٠٠٠–٩٠٠٠٠+ | |
Hindi Amfal هندي أمفال 🇮🇳 Assam, India | Assam, India | RARE | ﷼ 600 | ﷼ 5,250 | ▲ 2.1% | ٣٠٠–١٢٠٠ | |
Hindi Sufi · Suyufi هندي سيوفي 🇮🇳 India | India | WOOD | ﷼ 225 | ﷼ 1,875 | ▲ 1.4% | ٨٠–٢٠٠ | |
Hindi Moori هندي موري 🇮🇳 India | India | WOOD | ﷼ 31 | ﷼ 310 | ▲ 0.9% | ٥٠–١٤٠ | |
Ceylani · Silani سيلاني 🇱🇰 Sri Lanka | Sri Lanka | WOOD · OIL | ﷼ 225 | ﷼ 1,500 | ▼ 1.1% | ١٢٠–٤٠٠ | |
Cambodian · Kambodi كمبودي 🇰🇭 Cambodia | Cambodia | WOOD · OIL | ﷼ 225 | ﷼ 1,875 | ▲ 0.8% | ٨٠–٢٨٠ | |
Vietnamese · Nha Trang فيتنامي · نها ترانج 🇻🇳 Vietnam | Vietnam | WOOD · OIL | ﷼ 168 | ﷼ 1,313 | ▲ 1.2% | ٧٠–٢٢٠ | |
Moroki · Moroki موروكي · موروكي 🌿 Moroki | Moroki | WOOD | ﷼ 38 | ﷼ 375 | ▲ 0.4% | ٣٠–١٢٠ | |
Malaysian · Sabah ماليزي · صباح 🇲🇾 Malaysia | Malaysia | WOOD | ﷼ 30 | ﷼ 300 | ▲ 1.3% | ٢٥–٩٠ | |
Philippine · Bikol فلبيني · بيكول 🇵🇭 Philippines | Philippines | WOOD · OIL | ﷼ 21 | ﷼ 225 | ▲ 3.1% | ٢٠–٨٠ | |
Commercial Grade تجاري مستزرع 🌏 Mixed Origin | Mixed Origin | WOOD | ﷼ 11 | ﷼ 112 | ▼ 1.2% | ٨–٤٠ |
OUD INDEX™
1,247.4
▲ +12.4 +1.01% this week
52W HIGH
1,312
52W LOW
1,088
YTD
+14.6%
BASE
2020
MARKET STATUS
🇸🇦GulfOPEN
🇯🇵JapanOPEN
🇨🇳ChinaOPEN
🇮🇳IndiaOPEN
🇬🇧EuropeCLOSED
🇺🇸AmericasCLOSED
LATEST NEWS
CONSERVATION
Study: 70% of agarwood trade uses endangered species
April 2025
MARKET
French luxury house launches sustainable Laotian oud
February 2025
PRODUCTION
Cambodia plants 50,000 Aquilaria seedlings
July 2025